MDV Inverter Aurora 12k Crna
690,00€
- U cenu je uračunata ugradnja klime i 3m instalacije
Categories 12000BTU, Inverter Klime, MDV
Opis
Unutrašnja jedinica | MDSAB-12HRFN8-B | ||
Spoljašnja jedinica | MDOAB-12HFN8 | ||
Kapacitet | Btu | 12000 | |
Kapacitet hlađenja | kW | 3,5 | |
Kapacitet grejanja | kW | 3,8 | |
Ulazna snaga hlađenje | kW | 0.97 (0.13 – 1.65) | |
Ulazna snaga grejanje | kW | 0.97 (0.16 – 1.56) | |
Klasa energetske efikasnosti hlađenje | SEER/WW | 8.5 / A+++ | |
Klasa energetske efikasnosti grejanje | SCOP/WW | 4.6 / A++ | |
Područje hlađenja | °C | -20~+50 | |
Područje grejanja | °C | -20~+24 | |
Električni podaci | |||
Napajanje | V/PH/Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje) | A | 7.2/6.78 | |
Tip napojnog kabla | mm2 | 3 x 1.5 | |
Kabl međuveze | mm2 | 5 x 1.5 | |
Tehnički podaci unutrašnje jedinice | |||
Protok vazduha | m3/h | 584/477/395 | |
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 25-39.5 | |
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 802x189x297 | |
Težina | kg | 8,6 | |
Tehnički podaci spoljašnje jedinice | |||
Rashladni fluid | R32 | ||
Količina rashladnog fluida (fabričko) | kg | 0,62 | |
Broj ventilatora | kom | 1 | |
Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 54,5 | |
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 765x303x555 | |
Težina | kg | 26,7 | |
Razmak između nosača | mm | 452 |
Slični proizvodi
Related products
LG AC12BH Artcool 12k
1.210,00€MDV Inverter All Easy Pro 12k
690,00€Midea xtreme inverter 12k
650,00€Hisense Apple Pie Pro HINano 12k
660,00€